Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:39:32 | 97 | 9.781.105 24,46% | 0,01166 | 0,00011405 | 0,00010594 | ||
24/05/2026, 08:39:31 | 86 | 4.186.627 10,47% | 0,010895 | 0,00004561 | 0,00004531 | ||
24/05/2026, 08:39:30 | 72 | 7.473.476 18,69% | 0,017585 | 0,00013142 | 0,00008008 | ||
24/05/2026, 08:39:29 | 55 | 2.006.145 5,02% | 0,05144 | 0,00010319 | 0,00002162 | ||
24/05/2026, 08:39:28 | 73 | 3.075.963 7,69% | 0,071592 | 0,00022021 | 0,00003323 | ||
24/05/2026, 08:39:27 | 118 | 9.845.008 24,62% | 0,077926 | 0,00076718 | 0,00010459 | ||
24/05/2026, 08:39:26 | 2 | 48.409 0,13% | 0,011311 | 0,00000054 | 0,00000052 | ||
24/05/2026, 08:39:25 | 65 | 3.081.369 7,71% | 0,023478 | 0,00007234 | 0,00003319 | ||
24/05/2026, 08:39:24 | 106 | 9.739.514 24,35% | 0,059072 | 0,00057533 | 0,00010318 | ||
24/05/2026, 08:39:23 | 5 | 355.604 0,89% | 0,011503 | 0,00000409 | 0,0000038 | ||
24/05/2026, 08:39:22 | 53 | 2.142.624 5,36% | 0,023554 | 0,00005046 | 0,00002305 | ||
24/05/2026, 08:39:21 | 41 | 6.608.843 16,53% | 3,40475 | 0,02250146 | 0,00007058 | ||
24/05/2026, 08:39:20 | 7 | 4.378.230 10,95% | 0,021348 | 0,00009346 | 0,0000467 | ||
24/05/2026, 08:39:19 | 17 | 1.235.858 3,09% | 3,466944 | 0,00428465 | 0,00001328 | ||
24/05/2026, 08:39:18 | 34 | 2.079.970 5,2% | 0,135154 | 0,00028111 | 0,00002248 | ||
24/05/2026, 08:39:17 | 17 | 4.537.575 11,35% | 0,045421 | 0,0002061 | 0,00004897 | ||
24/05/2026, 08:39:16 | 29 | 1.866.065 4,67% | 0,012708 | 0,00002371 | 0,00002027 | ||
24/05/2026, 08:39:15 | 18 | 6.688.983 16,73% | 0,012273 | 0,00008209 | 0,00007211 | ||
24/05/2026, 08:39:14 | 10 | 824.633 2,07% | 0,015031 | 0,00001239 | 0,00000897 | ||
24/05/2026, 08:39:13 | 15 | 1.058.392 2,65% | 0,011213 | 0,00001186 | 0,00001161 |
