Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:00:38 | 14 | 1.976.316 4,95% | 8,752968 | 0,01729863 | 0,00005154 | ||
25/05/2026, 03:00:37 | 7 | 535.356 1,34% | 0,334097 | 0,00017886 | 0,0000141 | ||
25/05/2026, 03:00:36 | 14 | 2.196.174 5,5% | 0,056934 | 0,00012503 | 0,00005814 | ||
25/05/2026, 03:00:35 | 5 | 592.760 1,49% | 0,041161 | 0,00002439 | 0,00001584 | ||
25/05/2026, 03:00:34 | 51 | 1.514.360 3,79% | 0,066284 | 0,00010037 | 0,00004077 | ||
25/05/2026, 03:00:33 | 53 | 2.687.589 6,72% | 0,101577 | 0,00027299 | 0,00007262 | ||
25/05/2026, 03:00:32 | 71 | 2.391.030 5,98% | 0,105022 | 0,00025111 | 0,0000649 | ||
25/05/2026, 03:00:31 | 56 | 2.153.110 5,39% | 0,031987 | 0,00006887 | 0,00005875 | ||
25/05/2026, 03:00:30 | 88 | 2.929.247 7,33% | 0,027647 | 0,00008098 | 0,00008017 | ||
25/05/2026, 03:00:29 | 27 | 917.001 2,3% | 0,036679 | 0,00003363 | 0,00002532 | ||
25/05/2026, 03:00:28 | 59 | 2.182.879 5,46% | 0,028013 | 0,00006114 | 0,00006058 | ||
25/05/2026, 03:00:27 | 67 | 3.098.119 7,75% | 0,213322 | 0,00066089 | 0,0000862 | ||
25/05/2026, 03:00:26 | 41 | 1.232.243 3,09% | 0,028275 | 0,00003484 | 0,00003455 | ||
25/05/2026, 03:00:25 | 63 | 1.953.568 4,89% | 0,032464 | 0,00006342 | 0,0000551 | ||
25/05/2026, 03:00:24 | 55 | 9.451.335 23,63% | 0,191483 | 0,00180977 | 0,00026262 | ||
25/05/2026, 03:00:21 | 6 | 19.089.860 47,73% | 0,028036 | 0,0005352 | 0,00051603 | ||
25/05/2026, 03:00:20 | 8 | 774.528 1,94% | 0,03883 | 0,00003007 | 0,00002113 | ||
25/05/2026, 03:00:19 | 20 | 2.003.606 5,01% | 0,04691 | 0,00009399 | 0,00005497 | ||
25/05/2026, 03:00:18 | 36 | 4.231.310 10,58% | 0,06912 | 0,00029246 | 0,000116 | ||
25/05/2026, 03:00:17 | 10 | 1.507.519 3,77% | 0,048597 | 0,00007326 | 0,00004162 |
