Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 19:23:02 | 12 | 1.058.274 2,65% | 0,296307 | 0,00031357 | 0,00001123 | ||
24/05/2026, 19:23:01 | 18 | 8.209.511 20,53% | 0,11354 | 0,00093211 | 0,00008611 | ||
24/05/2026, 19:23:00 | 24 | 5.019.474 12,55% | 0,067417 | 0,00033839 | 0,00005249 | ||
24/05/2026, 19:22:59 | 16 | 1.547.539 3,87% | 0,03953 | 0,00006117 | 0,00001629 | ||
24/05/2026, 19:22:58 | 19 | 8.497.439 21,25% | 0,097201 | 0,00082596 | 0,00008833 | ||
24/05/2026, 19:22:57 | 17 | 2.171.183 5,43% | 0,080291 | 0,00017432 | 0,00002268 | ||
24/05/2026, 19:22:56 | 16 | 3.556.170 8,9% | 0,93867 | 0,00333807 | 0,0000372 | ||
24/05/2026, 19:22:55 | 18 | 10.840.691 27,11% | 0,031529 | 0,0003418 | 0,00011119 | ||
24/05/2026, 19:22:54 | 13 | 1.912.581 4,79% | 0,022039 | 0,00004215 | 0,00001973 | ||
24/05/2026, 19:22:53 | 25 | 9.971.530 24,93% | 0,015988 | 0,00015942 | 0,00010113 | ||
24/05/2026, 19:22:52 | 5 | 727.608 1,82% | 0,469728 | 0,00034177 | 0,00000744 | ||
24/05/2026, 19:22:51 | 38 | 3.264.794 8,17% | 0,754773 | 0,00246418 | 0,00003349 | ||
24/05/2026, 19:22:50 | 13 | 838.129 2,1% | 0,063198 | 0,00005296 | 0,00000867 | ||
24/05/2026, 19:22:49 | 12 | 4.220.627 10,56% | 0,026804 | 0,00011313 | 0,00004365 | ||
24/05/2026, 19:22:48 | 15 | 1.040.536 2,61% | 0,053992 | 0,00005618 | 0,00001085 | ||
24/05/2026, 19:22:47 | 13 | 827.026 2,07% | 0,01472 | 0,00001217 | 0,0000087 | ||
24/05/2026, 19:22:46 | 19 | 4.835.492 12,09% | 0,078071 | 0,00037751 | 0,00005076 | ||
24/05/2026, 19:22:45 | 16 | 1.270.148 3,18% | 0,106769 | 0,00013561 | 0,00001343 | ||
24/05/2026, 19:22:44 | 48 | 3.284.569 8,22% | 0,069357 | 0,0002278 | 0,00003482 | ||
24/05/2026, 19:22:43 | 18 | 5.749.205 14,38% | 0,011952 | 0,00006871 | 0,00006064 |
