トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:46:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 20:46:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 20:46:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00739826 | |||||
2026/05/24 20:46:26 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/24 20:46:26 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/24 20:46:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 20:46:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 20:46:25 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/24 20:46:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/24 20:46:25 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/24 20:46:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 20:46:23 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/24 20:46:22 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/24 20:46:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/24 20:46:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 20:46:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/24 20:46:20 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125482 | |||||
2026/05/24 20:46:20 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125442 | |||||
2026/05/24 20:46:20 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125522 | |||||
2026/05/24 20:46:20 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125363 |
