保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,293,617 | 2026/05/24 10:51:30 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,340 | 2026/05/24 10:51:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,342 | 2026/05/24 10:51:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,321 | 2026/05/24 10:51:27 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,341 | 2026/05/24 10:51:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,360 | 2026/05/24 10:51:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
16,292 | 2026/05/24 10:51:23 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
897,836 | 2026/05/24 10:51:21 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
897,835 | 2026/05/24 10:51:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,337 | 2026/05/24 10:51:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,293,585 | 2026/05/24 10:51:15 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,348 | 2026/05/24 10:51:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,206,413 | 2026/05/24 10:51:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,293,583 | 2026/05/24 10:51:15 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,293,582 | 2026/05/24 10:51:14 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
882,283 | 2026/05/24 10:51:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,293,580 | 2026/05/24 10:51:13 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,293,578 | 2026/05/24 10:51:12 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,347 | 2026/05/24 10:51:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,293,569 | 2026/05/24 10:51:08 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
