保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872,453 | 2026/05/24 12:06:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
898,950 | 2026/05/24 12:06:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,452 | 2026/05/24 12:06:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,462 | 2026/05/24 12:06:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
47,789 | 2026/05/24 12:06:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,303,560 | 2026/05/24 12:06:28 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
12,207,916 | 2026/05/24 12:06:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,303,549 | 2026/05/24 12:06:23 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,548 | 2026/05/24 12:06:22 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,547 | 2026/05/24 12:06:22 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,429 | 2026/05/24 12:06:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,423 | 2026/05/24 12:06:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,468 | 2026/05/24 12:06:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,303,532 | 2026/05/24 12:06:15 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,531 | 2026/05/24 12:06:14 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
883,393 | 2026/05/24 12:06:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,303,529 | 2026/05/24 12:06:13 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
218,254 | 2026/05/24 12:06:12 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
13,162,612 | 2026/05/24 12:06:10 | 750,000 | 0.11010011 | 0BNB | ||||
6,303,512 | 2026/05/24 12:06:06 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
