保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,324,457 | 2026/05/24 14:44:04 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,324,448 | 2026/05/24 14:44:00 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,781 | 2026/05/24 14:44:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,792 | 2026/05/24 14:43:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,324,440 | 2026/05/24 14:43:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,781 | 2026/05/24 14:43:51 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,790 | 2026/05/24 14:43:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
885,724 | 2026/05/24 14:43:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,757 | 2026/05/24 14:43:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,756 | 2026/05/24 14:43:33 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,774 | 2026/05/24 14:43:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,324,360 | 2026/05/24 14:43:20 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
885,718 | 2026/05/24 14:43:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
901,267 | 2026/05/24 14:43:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,324,338 | 2026/05/24 14:43:11 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,769 | 2026/05/24 14:43:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,766 | 2026/05/24 14:42:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
901,263 | 2026/05/24 14:42:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,324,295 | 2026/05/24 14:42:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,763 | 2026/05/24 14:42:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
