保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,308,651 | 2026/05/24 12:44:48 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,308,649 | 2026/05/24 12:44:47 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
899,514 | 2026/05/24 12:44:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,991 | 2026/05/24 12:44:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,962 | 2026/05/24 12:44:40 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
899,513 | 2026/05/24 12:44:40 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,995 | 2026/05/24 12:44:34 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,959 | 2026/05/24 12:44:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
899,510 | 2026/05/24 12:44:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,993 | 2026/05/24 12:44:25 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,030 | 2026/05/24 12:44:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,984 | 2026/05/24 12:44:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
899,506 | 2026/05/24 12:44:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,008 | 2026/05/24 12:44:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,308,566 | 2026/05/24 12:44:09 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
883,954 | 2026/05/24 12:44:08 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,952 | 2026/05/24 12:44:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,308,537 | 2026/05/24 12:43:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
873,004 | 2026/05/24 12:43:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
873,023 | 2026/05/24 12:43:45 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
