Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 09:53:33 | 37 | 14 499 | 3 932 106 9,84 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:31 | 37 | 23 626 | 4 901 985 12,26 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:29 | 29 | 29 002 | 5 271 177 13,18 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:27 | 34 | 20 780 | 5 234 887 13,09 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:25 | 27 | 10 991 | 2 544 733 6,37 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:23 | 32 | 24 983 | 5 399 313 13,5 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:21 | 29 | 10 452 | 2 764 521 6,92 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:19 | 34 | 17 211 | 3 977 868 9,95 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:17 | 32 | 16 935 | 4 341 264 10,86 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:15 | 27 | 16 703 | 3 940 756 9,86 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:13 | 36 | 20 623 | 4 578 004 11,45 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:11 | 37 | 16 885 | 4 326 234 10,82 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:09 | 34 | 25 951 | 6 199 475 15,5 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:07 | 25 | 9 362 | 2 348 626 5,88 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:05 | 29 | 16 654 | 4 259 362 10,65 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:03 | 36 | 34 125 | 7 472 597 18,69 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:53:01 | 28 | 14 477 | 3 367 048 8,42 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:52:59 | 37 | 14 086 | 3 591 801 8,98 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:52:57 | 34 | 18 196 | 4 505 655 11,27 % | 0,000006 | ||
24/05/2026 09:52:55 | 29 | 18 146 | 4 526 837 11,32 % | 0,000006 |
