Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 20:56:29 | 3 | 3 545 133 7,1 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 20:56:19 | 4 | 2 522 760 5,05 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 20:56:09 | 5 | 6 248 710 12,5 % | 50 000 000 | 0,00000118 | ||
23/05/2026 20:55:59 | 5 | 4 855 737 9,72 % | 50 000 000 | 0,00003791 | ||
23/05/2026 20:55:49 | 4 | 2 982 245 5,97 % | 50 000 000 | 0,00003789 | ||
23/05/2026 20:55:39 | 4 | 1 343 152 2,69 % | 50 000 000 | 0,00000069 | ||
23/05/2026 20:55:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 20:55:19 | 4 | 1 955 715 3,92 % | 50 000 000 | 0,00003788 | ||
23/05/2026 20:55:09 | 5 | 1 260 851 2,53 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
23/05/2026 20:54:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 20:54:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 20:54:39 | 3 | 4 494 243 8,99 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 20:54:29 | 4 | 2 444 824 4,89 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 20:54:19 | 3 | 4 100 818 8,21 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 20:54:09 | 5 | 2 506 787 5,02 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/05/2026 20:53:59 | 3 | 4 514 068 9,03 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 20:53:49 | 4 | 5 472 276 10,95 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
23/05/2026 20:53:39 | 4 | 2 449 205 4,9 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
23/05/2026 20:53:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026 20:53:19 | 3 | 1 523 065 3,05 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
