Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 05:46:10 | 216 | 0,00000002 | 4,48659111 | 12,166591 | ||
25/05/2026 05:46:09 | 106 | 0,00000002 | 1,52324262 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:08 | 6 | 0,00000002 | 0,11978144 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00150187 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:06 | 2 | 0,00000002 | 0,02453201 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:05 | 4 | 0,00000002 | 0,0678931 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:04 | 3 | 0,00000002 | 0,02914887 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:03 | 4 | 0,00000002 | 0,08193904 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:02 | 4 | 0,00000002 | 0,68696161 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:01 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:46:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00727827 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00376378 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00171467 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026 05:45:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 |
