Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 21:26:55 | 9 | 8 513 | 1 814 933 10,68 % | 17 000 000 | 2,730793 | 0,004956 | ||
24/05/2026 21:26:50 | 8 | 6 756 | 1 158 816 6,82 % | 17 000 000 | 1 | 0,001158 | ||
24/05/2026 21:26:45 | 20 | 16 080 | 2 648 064 15,58 % | 17 000 000 | 2,056449 | 0,005445 | ||
24/05/2026 21:26:40 | 8 | 5 707 | 748 900 4,41 % | 17 000 000 | 1,039865 | 0,000778 | ||
24/05/2026 21:26:35 | 20 | 13 660 | 1 918 412 11,29 % | 17 000 000 | 1,104393 | 0,002118 | ||
24/05/2026 21:26:30 | 12 | 13 988 | 2 003 140 11,79 % | 17 000 000 | 1,295105 | 0,002594 | ||
24/05/2026 21:26:25 | 5 | 3 383 | 361 595 2,13 % | 17 000 000 | 1,112005 | 0,000402 | ||
24/05/2026 21:26:20 | 9 | 6 525 | 1 016 728 5,99 % | 17 000 000 | 0,751746 | 0,000764 | ||
24/05/2026 21:26:15 | 12 | 8 066 | 1 585 688 9,33 % | 17 000 000 | 1,094147 | 0,001734 | ||
24/05/2026 21:26:10 | 6 | 11 446 | 1 258 282 7,41 % | 17 000 000 | 1,036881 | 0,001304 | ||
24/05/2026 21:26:05 | 5 | 3 337 | 776 766 4,57 % | 17 000 000 | 2,186321 | 0,001698 | ||
24/05/2026 21:26:00 | 16 | 12 095 | 2 399 603 14,12 % | 17 000 000 | 1,413994 | 0,003393 | ||
24/05/2026 21:25:55 | 8 | 5 288 | 1 212 618 7,14 % | 17 000 000 | 1,340311 | 0,001625 | ||
24/05/2026 21:25:50 | 10 | 9 935 | 1 446 708 8,52 % | 17 000 000 | 1,824124 | 0,002638 | ||
24/05/2026 21:25:45 | 22 | 26 287 | 3 462 070 20,37 % | 17 000 000 | 1,464588 | 0,00507 | ||
24/05/2026 21:25:40 | 1 | 1 837 | 336 668 1,99 % | 17 000 000 | 1 | 0,000336 | ||
24/05/2026 21:25:35 | 9 | 6 615 | 1 562 332 9,2 % | 17 000 000 | 1,048463 | 0,001638 | ||
24/05/2026 21:25:25 | 7 | 4 608 | 889 718 5,24 % | 17 000 000 | 1,093655 | 0,000973 | ||
24/05/2026 21:25:20 | 10 | 8 746 | 1 084 437 6,38 % | 16 999 984 | 1,104382 | 0,001197 | ||
24/05/2026 21:25:15 | 13 | 17 237 | 2 961 558 17,44 % | 16 983 400 | 2,073689 | 0,006141 |
