Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 08:41:20 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026 08:41:20 | 1 | 2 | 181 140,3920351 | 0,00226 | ||
24/05/2026 08:41:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24/05/2026 08:41:12 | 1 | 2 | 327,17522078 | 1,1 | ||
24/05/2026 08:41:12 | 1 | 2 | 1 037,22006181 | 1,1 | ||
24/05/2026 08:41:12 | 1 | 4 | 132 642,2573577 | 0,177 | ||
24/05/2026 08:41:12 | 1 | 5 | 4 418,85940645 | 1,32 | ||
24/05/2026 08:41:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026 08:40:13 | 1 | 1 | 304 | 0,31973291 |
