Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 19:42:16 | 1 | 2 | 100,62661595 | 1,1 | ||
24/05/2026 19:42:16 | 1 | 4 | 2 219,40157574 | 1,617 | ||
24/05/2026 19:42:16 | 2 | 2 | 137,52415408 | 1 | ||
24/05/2026 19:42:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 2 | 346,07441819 | 0,00226 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 2 | 142,5506 | 0,00224 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 2 | 24,64343894 | 0,00226 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 1 | 96 | 0,00230998 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 7 | 0,11422 | 0,0198 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 3 | 144,7618 | 0,078 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 41 | 99,50108246 | 0,027709 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 2 | 693,44419556 | 0,00226 | ||
24/05/2026 19:41:15 | 1 | 2 | 11 942,77048301 | 0,0054397 |
