Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/05/2026 01:16:42 | 853 | 10 000 | 0DOGE | ||
43 | 24/05/2026 01:16:40 | 14 722 | 10 000 19,34587344 | 0,44990403 | ||
2 | 24/05/2026 01:15:25 | 1 312 | 10 000 0,588 | 0,294 | ||
11 | 24/05/2026 01:15:06 | 3 553 | 10 000 7,92337616 | 0,72030692 | ||
35 | 24/05/2026 01:14:22 | 11 376 | 10 000 5,90866354 | 0,16881895 | ||
108 | 24/05/2026 01:12:57 | 30 818 | 10 000 37,46406994 | 0,34688953 | ||
4 | 24/05/2026 01:06:08 | 1 631 | 10 000 1,7150782 | 0,42876955 | ||
6 | 24/05/2026 01:05:38 | 2 083 | 10 000 3,68652672 | 0,61442112 | ||
1 | 24/05/2026 01:05:07 | 707 | 10 000 | 0DOGE | ||
2 | 24/05/2026 01:05:03 | 1 083 | 10 000 1 | 0,5 | ||
8 | 24/05/2026 01:04:42 | 3 541 | 10 000 0,89314871 | 0,11164358 | ||
32 | 24/05/2026 01:04:11 | 11 899 | 10 000 0,73628857 | 0,02300901 | ||
9 | 24/05/2026 01:04:06 | 3 327 | 10 000 3,96854055 | 0,44094895 | ||
6 | 24/05/2026 01:03:08 | 2 725 | 10 000 2,26880511 | 0,37813418 | ||
9 | 24/05/2026 01:02:29 | 2 937 | 10 000 4,6269976 | 0,51411084 | ||
4 | 24/05/2026 01:02:10 | 1 635 | 10 000 2,468 | 0,617 | ||
2 | 24/05/2026 01:01:43 | 1 084 | 10 000 0,09645888 | 0,04822944 | ||
36 | 24/05/2026 01:01:34 | 10 106 | 10 000 2,53087638 | 0,07030212 | ||
17 | 24/05/2026 01:01:18 | 15 277 | 10 000 22,94053168 | 1,34944304 | ||
7 | 24/05/2026 00:59:35 | 2 764 | 10 000 3,84707666 | 0,54958238 |
