Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 15:00:01 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:00:01 | 2 | 910 | 149 030 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:00:01 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:00:01 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:00:01 | 2 | 1 021 | 348 876 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:00:00 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 15:00:00 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:59 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:58 | 2 | 1 053 | 678 340 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:58 | 2 | 911 | 50 332 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:57 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:56 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:55 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:54 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:54 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:53 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:51 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:50 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 14:59:49 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 |
