Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 22:34:30 | 2 | 1 053 | 716 123 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:30 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:29 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:29 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:28 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:28 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:28 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:26 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:26 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:25 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:24 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:23 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:22 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:22 | 2 | 822 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:22 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:21 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:19 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:19 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 22:34:18 | 2 | 955 | 321 310 0,01 % | 101,68276 |
