Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026 16:01:39 | 1 | 93.562 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:34 | 1 | 164.933 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:31 | 1 | 461.031 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:28 | 1 | 588.458 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:27 | 2 | 631.971 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:26 | 1 | 106.601 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:26 | 1 | 94.365 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:25 | 1 | 971.746 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:24 | 1 | 1.031.868 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:10 | 1 | 427.204 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:09 | 1 | 94.371 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:01:03 | 1 | 113.768 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:00:59 | 1 | 123.251 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:00:56 | 1 | 158.054 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:00:52 | 1 | 118.461 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:00:40 | 1 | 938.958 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:00:38 | 1 | 1.677.605 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:00:37 | 1 | 114.393 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:00:32 | 1 | 250.504 | Mühürlü | |
08.05.2026 16:00:32 | 1 | 523.936 | Mühürlü |
