Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026 09:05:51 | 1 | 1.320.213 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:47 | 1 | 336.085 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:44 | 1 | 92.894 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:41 | 1 | 94.314 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:37 | 1 | 361.045 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:33 | 1 | 522.691 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:33 | 1 | 629.669 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:31 | 1 | 197.267 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:23 | 1 | 164.375 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:19 | 1 | 485.491 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:15 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:05:08 | 1 | 263.551 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:04:52 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:04:46 | 1 | 87.051 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:04:36 | 1 | 93.784 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:04:30 | 1 | 105.383 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:04:29 | 1 | 92.882 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:04:21 | 1 | 104.737 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:04:19 | 1 | 222.494 | Mühürlü | |
22.05.2026 09:04:06 | 1 | 98.192 | Mühürlü |
