Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:07:57 | 6 | 5.359 | 902.688 2,26 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:55 | 8 | 12.209 | 1.789.628 4,48 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:53 | 4 | 4.659 | 525.442 1,32 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:51 | 9 | 7.453 | 1.176.265 2,95 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:49 | 8 | 5.802 | 1.266.902 3,17 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:47 | 7 | 10.608 | 2.084.824 5,22 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:45 | 6 | 5.685 | 1.090.205 2,73 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:43 | 13 | 14.564 | 2.336.021 5,85 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:41 | 5 | 6.130 | 1.216.890 3,05 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:39 | 9 | 9.079 | 1.535.129 3,84 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:37 | 7 | 19.666 | 3.374.395 8,44 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:35 | 5 | 4.987 | 565.521 1,42 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:33 | 11 | 13.974 | 2.201.177 5,51 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:31 | 9 | 6.067 | 756.838 1,9 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:29 | 13 | 8.896 | 1.468.765 3,68 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:27 | 7 | 8.940 | 1.117.434 2,8 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:25 | 10 | 9.217 | 2.128.397 5,33 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:23 | 8 | 6.799 | 1.116.853 2,8 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:21 | 7 | 23.513 | 3.594.125 8,99 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 02:07:19 | 12 | 11.970 | 1.997.028 5 % | < 0,000001 |
