トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $0.35 | $3.99 | $353,260,722.96 | 12 | 2025/10/27 09:22:23 | |
| 2102 | < $0.01 | $534,630,213.32 | $353,008,605.9 | 123 | 2026/04/16 07:32:57 | |
| 2103 | < $0.01 | $437,157,547.22 | $352,545,602.23 | 8 | 2026/04/22 02:26:06 | |
| 2104 | < $0.01 | $541,031,546.48 | $352,085,104.55 | 127 | 2026/03/13 18:11:07 | |
| 2105 | $0.35 | $3.99 | $351,499,295.81 | 12 | 2025/10/09 16:45:17 | |
| 2106 | < $0.01 | $391,594,008.93 | $351,340,000.12 | 2 | 2026/04/05 17:34:11 | |
| 2107 | $2,927.81 | $216,309.65 | $351,334,932 | 13 | 2026/01/20 20:42:17 | |
| 2108 | $2.73 | $3.99 | $351,001,448.58 | 12 | 2025/10/08 18:38:44 | |
| 2109 | < $0.01 | $668,213,995.84 | $350,951,626.02 | 4 | 2026/04/22 08:16:31 | |
| 2110 | $1.02 | $87,027,434.08 | $350,542,830.35 | 1,616 | 2025/11/21 04:22:36 | |
| 2111 | < $0.01 | $434,395,694.66 | $350,318,301.1 | 7 | 2026/04/22 00:24:51 | |
| 2112 | < $0.01 | $434,222,455.04 | $350,178,588.88 | 3 | 2026/04/22 12:23:20 | |
| 2113 | $0.34 | $716,792,736.45 | $349,655,163.92 | 108 | 2026/04/19 11:52:20 | |
| 2114 | $21.18 | $3.99 | $349,320,682.89 | 17 | 2025/05/13 22:25:50 | |
| 2115 | $0.99 | $3.99 | $349,003,606.9 | 11 | 2025/08/14 18:12:35 | |
| 2116 | < $0.01 | $389,675,352.5 | $348,222,000.12 | 3 | 2026/04/09 02:45:05 | |
| 2117 | < $0.01 | $8,415.22 | $348,203,541.39 | 33 | 2026/04/06 18:23:26 | |
| 2118 | $59.65 | $3,925,812.42 | $347,761,954.65 | 270 | 2026/03/10 13:37:26 | |
| 2119 | $0.03 | $3.99 | $347,719,491.87 | 14 | 2026/03/18 14:59:33 | |
| 2120 | < $0.01 | $530,221,651.98 | $347,690,834.4 | 124 | 2026/03/09 07:20:19 |
