Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:51:06 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 08:51:03 | 5 | 3.521 | 30.000.000 | 788.179 2,63 % | 0,006072 | ||
08.05.2026, 08:51:00 | 3 | 5.050 | 30.029.295 | 992.728 3,31 % | 0,011351 | ||
08.05.2026, 08:50:57 | 5 | 2.418 | 30.000.000 | 1.125.775 3,76 % | 0,012476 | ||
08.05.2026, 08:50:54 | 8 | 7.306 | 30.000.000 | 1.807.730 6,03 % | 0,028098 | ||
08.05.2026, 08:50:51 | 4 | 2.742 | 30.029.295 | 816.349 2,72 % | 0,005758 | ||
08.05.2026, 08:50:48 | 5 | 5.131 | 30.000.000 | 1.384.605 4,62 % | 0,019962 | ||
08.05.2026, 08:50:45 | 4 | 3.015 | 30.000.000 | 695.764 2,32 % | 0,003286 | ||
08.05.2026, 08:50:42 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 08:50:39 | 4 | 4.471 | 30.000.000 | 1.163.192 3,88 % | 0,012869 | ||
08.05.2026, 08:50:36 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 554.962 1,85 % | 0,0004 | ||
08.05.2026, 08:50:33 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.525 1,92 % | 0,000821 | ||
08.05.2026, 08:50:30 | 6 | 4.749 | 30.000.000 | 1.104.465 3,69 % | 0,012477 | ||
08.05.2026, 08:50:27 | 5 | 4.626 | 30.000.000 | 1.049.107 3,5 % | 0,011257 | ||
08.05.2026, 08:50:24 | 4 | 3.403 | 30.000.000 | 782.584 2,61 % | 0,005066 | ||
08.05.2026, 08:50:21 | 8 | 8.910 | 30.000.000 | 2.214.638 7,39 % | 0,039096 | ||
08.05.2026, 08:50:18 | 3 | 2.041 | 30.029.295 | 706.665 2,36 % | 0,003706 | ||
08.05.2026, 08:50:15 | 5 | 7.148 | 30.000.000 | 1.375.430 4,59 % | 0,021271 | ||
08.05.2026, 08:50:12 | 3 | 2.903 | 30.000.000 | 729.864 2,44 % | 0,003985 | ||
08.05.2026, 08:50:09 | 16 | 33.628 | 30.000.000 | 4.751.508 15,84 % | 0,099719 |
