Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
issue | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,01078602 | |||||
transfer | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,01447105 | |||||
transfer | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,01447105 | |||||
transfer | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,01447105 | |||||
execTransaction | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,01984084 | |||||
mint | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,01392002 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,09173229 | |||||
approve | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,01348149 | |||||
claimInterest | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,0300304 | |||||
claimInterest | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,04370946 | |||||
0x3829cab1 | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,02790807 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,03555356 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,03857412 | |||||
claimInterest | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,03134586 | |||||
handleOps | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,04195596 | |||||
stake | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,04423316 | |||||
stake | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,04423316 | |||||
0x5638f1f3 | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,01671557 | |||||
0x46a73fb1 | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,0710981 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:50:50 22/04/2026 | 0POL | 0,09605909 |
