交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00309009 | |||||
claimInterest | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00655117 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00727213 | |||||
unstake | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00503236 | |||||
stake | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00956324 | |||||
unstake | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00406131 | |||||
POL transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0.3 | 0.00119251 | |||||
transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00182721 | |||||
stake | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00956324 | |||||
transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00218849 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.01986005 | |||||
stake | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00665009 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00608881 | |||||
transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00256126 | |||||
transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00353395 | |||||
claimInterest | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.0068607 | |||||
transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00192752 | |||||
POL transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0.95888183 | 0.00128701 | |||||
transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00380877 | |||||
transfer | 2025/12/11 14:48:23 | 0POL | 0.00246659 |
