Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 00:56:29 | 241 | 79.023.593 %79,06 | 99.956.183 | 228,68 | 10,625873 | 7,44539671 | ||
12.03.2026 00:56:27 | 193 | 58.240.717 %58,21 | 100.053.890 | 226,81 | 7,713785 | 5,49626029 | ||
12.03.2026 00:56:25 | 180 | 60.789.519 %60,7 | 100.151.693 | 223,93 | 7,869995 | 5,74273393 | ||
12.03.2026 00:56:23 | 322 | 91.085.854 %90,86 | 100.249.591 | 242,38 | 13,526412 | 8,55164473 | ||
12.03.2026 00:56:21 | 220 | 60.705.827 %60,5 | 100.347.585 | 227,57 | 8,109264 | 5,70557744 | ||
12.03.2026 00:56:19 | 244 | 62.377.129 %62,11 | 100.445.675 | 240,25 | 9,119809 | 5,8667479 | ||
12.03.2026 00:56:17 | 191 | 52.859.049 %52,58 | 100.543.861 | 245,16 | 7,972848 | 4,98644082 | ||
12.03.2026 00:56:15 | 197 | 59.166.961 %58,79 | 100.642.143 | 233,02 | 8,19749 | 5,58984079 | ||
12.03.2026 00:56:13 | 180 | 43.480.923 %43,17 | 100.740.521 | 247,89 | 6,649042 | 4,12957012 | ||
12.03.2026 00:56:11 | 182 | 59.605.312 %59,11 | 100.838.995 | 235,94 | 8,394812 | 5,66900002 | ||
12.03.2026 00:56:09 | 184 | 63.129.334 %62,55 | 100.937.565 | 220,94 | 7,940676 | 6,00771451 | ||
12.03.2026 00:56:07 | 225 | 59.692.090 %59,08 | 101.036.232 | 245,92 | 8,990938 | 5,68870418 | ||
12.03.2026 00:56:05 | 258 | 99.119.494 %98,01 | 101.134.995 | 224,67 | 12,897617 | 9,37180779 | ||
12.03.2026 00:56:03 | 189 | 57.824.806 %57,13 | 101.233.855 | 253,17 | 9,162017 | 5,47774627 | ||
12.03.2026 00:56:01 | 181 | 57.770.558 %57,02 | 101.332.811 | 236,11 | 8,157451 | 5,48313773 | ||
12.03.2026 00:55:59 | 245 | 68.771.821 %67,81 | 101.431.864 | 232,88 | 9,492931 | 6,52290115 | ||
12.03.2026 00:55:57 | 172 | 55.521.269 %54,69 | 101.531.014 | 255,38 | 8,900302 | 5,27919806 | ||
12.03.2026 00:55:55 | 159 | 44.229.399 %43,52 | 101.630.261 | 259,93 | 7,269559 | 4,22734694 | ||
12.03.2026 00:55:53 | 181 | 49.231.599 %48,4 | 101.729.605 | 254,63 | 7,81168 | 4,72430398 | ||
12.03.2026 00:55:51 | 159 | 50.071.516 %49,18 | 101.829.046 | 316,46 | 11,022458 | 4,82325449 |
