Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:35:04 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:35:00 25/05/2026 | 1 | 116.832 | 0 | 0,000001 | ||
23:34:57 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:54 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:50 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:47 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:44 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:41 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:38 25/05/2026 | 1 | 46.211 | 0 | < 0,000001 | ||
23:34:34 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:31 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:28 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:25 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:22 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:18 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:15 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:12 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:09 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:06 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23:34:02 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
