區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 00:12:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:26 | 1 | 150,468 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/10 00:11:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:11:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
