Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:44 05/05/2026 | 0xecbfc5a9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00755678 | |||||
08:33:44 05/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
08:33:43 05/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107252 | |||||
08:33:43 05/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
08:33:43 05/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0026927 | |||||
08:33:42 05/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01112595 | |||||
08:33:42 05/05/2026 | transferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00317801 | |||||
08:33:42 05/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
08:33:41 05/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0080045 | |||||
08:33:39 05/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08:33:39 05/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08:33:37 05/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08:33:37 05/05/2026 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0015527 | |||||
08:33:36 05/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
08:33:32 05/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01642453 | |||||
08:33:32 05/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181903 | |||||
08:33:32 05/05/2026 | 0xecbfc5a9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00802703 | |||||
08:33:31 05/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08:33:31 05/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
08:33:31 05/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
