Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:43 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288365 | 9,6 | ||
16:22:42 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:22:41 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
16:22:40 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:22:39 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:22:38 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:22:37 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
16:22:36 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
16:22:35 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
16:22:34 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00867256 | 9,6 | ||
16:22:33 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:22:32 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06182002 | 9,6 | ||
16:22:31 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
16:22:30 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:22:29 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:22:28 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 | ||
16:22:27 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00515546 | 9,6 | ||
16:22:26 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
16:22:25 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:22:24 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01604849 | 9,6 |
