Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:25:53 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:25:52 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:25:51 07/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00300283 | 9,6 | ||
07:25:50 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00206361 | 9,6 | ||
07:25:49 07/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00243012 | 9,6 | ||
07:25:48 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00403009 | 9,6 | ||
07:25:47 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:25:46 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434199 | 9,6 | ||
07:25:45 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:25:44 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
07:25:43 07/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01603593 | 9,6 | ||
07:25:42 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0034694 | 9,6 | ||
07:25:41 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:25:40 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:25:39 07/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345185 | 9,6 | ||
07:25:38 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:25:37 07/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00645112 | 9,6 | ||
07:25:36 07/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00431457 | 9,6 | ||
07:25:35 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:25:34 07/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
