Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 22:22:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:44 | 5 | 0,00000002 | 0,09888585 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00724219 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00440488 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00207135 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:37 | 3 | 0,00000002 | 0,0368388 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:36 | 2 | 0,00000002 | 0,07290073 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01068954 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
20.05.2026, 22:22:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 |
