Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:58:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:25 | 3 | 0,00000002 | 0,00915436 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00358319 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:20 | 4 | 0,00000002 | 0,23167061 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10943116 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:18 | 1 | 0,00000002 | 0,10953767 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:17 | 2 | 0,00000002 | 0,07172849 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00436849 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 00:58:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 |
