Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 07/04/2026, 15:28:24 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimRank | 07/04/2026, 15:28:17 | 0FTM | 0.00016408 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07/04/2026, 15:28:16 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 07/04/2026, 15:28:15 | 0.27246754 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 07/04/2026, 15:28:09 | 2.93685625 | 0.00002101 | |||||
claimRank | 07/04/2026, 15:28:03 | 0FTM | 0.00016408 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07/04/2026, 15:28:00 | 0FTM | 0.00007801 | |||||
claimRank | 07/04/2026, 15:27:49 | 0FTM | 0.00016408 | |||||
claimRank | 07/04/2026, 15:27:43 | 0FTM | 0.00016408 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07/04/2026, 15:27:43 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 07/04/2026, 15:27:41 | 1.41007328 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07/04/2026, 15:27:31 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 07/04/2026, 15:27:29 | 0.49026933 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07/04/2026, 15:27:26 | 0FTM | 0.00007801 | |||||
0xca61f313 | 07/04/2026, 15:27:12 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimRank | 07/04/2026, 15:27:11 | 0FTM | 0.00016408 | |||||
FTM transfer | 07/04/2026, 15:27:08 | 1.27133515 | 0.00002101 | |||||
transfer | 07/04/2026, 15:27:03 | 0FTM | 0.00005447 | |||||
FTM transfer | 07/04/2026, 15:27:00 | 0.00005707 | 0.00002152 | |||||
claimRank | 07/04/2026, 15:26:59 | 0FTM | 0.00016408 |
