Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 04:28:11 | 491 | 433.936 | 48.596.910 81 % | 60.000.000 | 1,89 | 0,067946 | ||
22.04.2026, 04:27:59 | 51 | 51.598 | 11.805.259 19,68 % | 60.000.000 | 2,79 | 0,026719 | ||
22.04.2026, 04:27:47 | 272 | 247.028 | 28.736.660 47,9 % | 60.000.000 | 5,46 | 0,141507 | ||
22.04.2026, 04:27:35 | 288 | 249.648 | 32.526.916 54,22 % | 60.000.000 | 4,81 | 0,139255 | ||
22.04.2026, 04:27:23 | 278 | 125.979 | 25.649.200 42,75 % | 60.000.000 | 9,2 | 0,222282 | ||
22.04.2026, 04:27:11 | 647 | 328.678 | 51.482.519 85,81 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,080518 | ||
22.04.2026, 04:26:59 | 269 | 116.695 | 28.919.418 48,2 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,042766 | ||
22.04.2026, 04:26:47 | 575 | 275.843 | 37.420.768 62,37 % | 60.000.000 | 4,09 | 0,135093 | ||
22.04.2026, 04:26:35 | 333 | 149.314 | 26.693.567 44,49 % | 59.999.943 | 2,56 | 0,055401 | ||
22.04.2026, 04:26:23 | 226 | 98.823 | 20.151.776 33,62 % | 59.941.408 | 5,52 | 0,101085 | ||
22.04.2026, 04:26:11 | 454 | 175.343 | 32.939.126 54,9 % | 60.000.000 | 3,91 | 0,112313 | ||
22.04.2026, 04:25:59 | 419 | 146.134 | 24.348.650 40,59 % | 60.000.000 | 2,92 | 0,058443 | ||
22.04.2026, 04:25:47 | 419 | 158.137 | 28.270.986 47,12 % | 60.000.000 | 2,03 | 0,042762 | ||
22.04.2026, 04:25:35 | 333 | 170.449 | 36.443.384 60,74 % | 60.000.000 | 2,84 | 0,08498 | ||
22.04.2026, 04:25:23 | 343 | 160.286 | 32.681.271 54,47 % | 60.000.000 | 2,53 | 0,06627 | ||
22.04.2026, 04:25:11 | 561 | 229.617 | 44.302.856 73,84 % | 60.000.000 | 12,56 | 0,535576 | ||
22.04.2026, 04:24:59 | 265 | 205.598 | 39.088.577 65,15 % | 60.000.000 | 2,85 | 0,0938 | ||
22.04.2026, 04:24:47 | 151 | 56.455 | 10.611.966 17,69 % | 59.999.943 | 1,05 | 0,005883 | ||
22.04.2026, 04:24:35 | 601 | 227.122 | 45.278.609 75,54 % | 59.941.408 | 6,34 | 0,266051 | ||
22.04.2026, 04:24:23 | 187 | 86.833 | 19.939.412 33,24 % | 60.000.000 | 9,76 | 0,185018 |
