Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 2 | 41,03479949 | 0,01 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 7 | 1 | 164,90761355 | 0,245475 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 5 | 24 013,1818 | 0,0984 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 2 | 333,78958843 | 1,1 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 2 | 2 | 1 289,37894279 | 1,512 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 2 | 26,09921591 | 0,01921591 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 2 | 5 044,30388305 | 0,11362376 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 2 | 483,34 | 0,02 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 2 | 37 141,55257232 | 0,00226 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 3 | 1 | 1 617 330,000169 | 0,02901 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 37 | 2 | 1 314,52731597 | 1 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 5 | 6 411,03206644 | 1,312 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 5 | 4 989,84809 | 1,804 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 2 | 149 999,622 | 0,05 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 4 | 1 | 2 928 084,93746888 | 0,0637 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 2 | 234,32343899 | 0,11095922 | ||
08/05/2026 04:42:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08/05/2026 04:41:04 | 1 | 2 | 60,226 | 0,226 | ||
08/05/2026 04:41:04 | 1 | 2 | 49,84878579 | 0,226 | ||
08/05/2026 04:41:04 | 3 | 2 | 175,47607075 | 1,1 |
