Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026, 16:49:27 | 1 | 2 | 19.995,01605869 | 0,01605869 |
