Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 18:49:07 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:49:07 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 1 | 2 | 4,52490703 | 0,00000226 | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 1 | 2 | 1,06138404 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
01.05.2026, 18:47:22 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH |
