Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,85205675 | 0,00005675 | ||
01:32:24 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,851905 | 0,00001 | ||
01:33:48 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,851895 | 0,00004825 | ||
01:37:09 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,85184675 | 0,0000192 | ||
02:30:20 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,85175564 | 0,0000374 | ||
02:23:44 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,85175564 | 0,0000374 | ||
16:41:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,85053516 | 0,00000225 | ||
08:30:09 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,850533 | 0,00000226 | ||
17:06:43 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,8500226 | 0,0000226 | ||
02:22:36 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,84918014 | 0,0000226 | ||
01:55:05 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,84862127 | 0,00000227 | ||
19:20:06 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,84839918 | 0,0000226 | ||
21:50:40 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,8482023 | 0,00005675 | ||
17:06:43 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,84642709 | 0,0000374 | ||
06:30:45 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,8461616 | 0,00000226 | ||
22:11:29 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,84587279 | 0,0000374 | ||
22:13:44 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,84583539 | 0,0000192 | ||
22:11:29 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,84560319 | 0,0000374 | ||
16:56:23 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,84542832 | 0,0000374 | ||
19:30:13 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,84510854 | 0,0000226 |
