Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:27:23 01/05/2026 | 2 | 2 | 6,41473009 | 0,00000599 | ||
20:04:28 01/05/2026 | 1 | 2 | 6,41311418 | 0,00000226 | ||
01:11:59 02/05/2026 | 3 | 2 | 6,40977584 | 0,00000519 | ||
02:25:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 6,39894967 | 0,00000374 | ||
21:32:09 01/05/2026 | 1 | 2 | 6,39439786 | 0,00000227 | ||
03:15:38 02/05/2026 | 1 | 2 | 6,38862889 | 0,00000226 | ||
20:49:29 01/05/2026 | 2 | 2 | 6,38527218 | 0,00000374 | ||
18:25:03 01/05/2026 | 1 | 2 | 6,38354037 | 0,00000227 | ||
20:58:17 01/05/2026 | 7 | 2 | 6,38132362 | 0,00001121 | ||
22:18:14 01/05/2026 | 1 | 2 | 6,37789375 | 0,00000226 | ||
01:46:50 02/05/2026 | 1 | 2 | 6,37704399 | 0,00000226 | ||
00:44:43 02/05/2026 | 2 | 1 | 6,3736712 | 0,00000406 | ||
22:47:26 01/05/2026 | 1 | 2 | 6,36562744 | 0,00000226 | ||
03:43:23 02/05/2026 | 1 | 2 | 6,3637333 | 0,00000227 | ||
22:54:01 01/05/2026 | 4 | 2 | 6,36327002 | 0,0000067 | ||
04:27:34 02/05/2026 | 1 | 2 | 6,35764875 | 0,00000226 | ||
05:01:56 02/05/2026 | 1 | 2 | 6,35691671 | 0,00000226 | ||
02:12:52 02/05/2026 | 3 | 2 | 6,35437342 | 0,0000522 | ||
20:54:54 01/05/2026 | 1 | 3 | 6,35222061 | 0,00000261 | ||
03:08:36 02/05/2026 | 1 | 2 | 6,35070719 | 0,0001 |
