保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,610,536 | 2026/05/03 18:14:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,610,529 | 2026/05/03 18:13:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
34,068 | 2026/05/03 18:13:27 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
943,587 | 2026/05/03 18:13:12 | 466,001 | 0.15000003 | 0BNB | ||||
217 | 2026/05/03 18:12:20 | 1,674,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
2,314 | 2026/05/03 18:12:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,121 | 2026/05/03 18:12:18 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,610,495 | 2026/05/03 18:12:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
943,578 | 2026/05/03 18:11:58 | 466,001 | 0.12500003 | 0BNB | ||||
209 | 2026/05/03 18:11:19 | 1,314,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
40,501 | 2026/05/03 18:11:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,610,479 | 2026/05/03 18:11:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
55 | 2026/05/03 18:11:11 | 126,658 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,185 | 2026/05/03 18:11:10 | 2,500,000 | 0.10419501 | 0BNB | ||||
53 | 2026/05/03 18:10:57 | 126,635 | 0.1 | 0BNB | ||||
203 | 2026/05/03 18:10:51 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
40,500 | 2026/05/03 18:10:50 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,610,465 | 2026/05/03 18:10:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
64,918 | 2026/05/03 18:10:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,610,453 | 2026/05/03 18:10:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
