Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 16:06:23 | 125 | 19 657 658 35,75 % | 79,28 | 0,00155847 | 0,00015584 | ||
21/04/2026 16:06:23 | 125 | 29 473 017 53,59 % | 69,87 | 0,00205943 | 0,00020594 | ||
21/04/2026 16:06:22 | 117 | 26 893 164 48,9 % | 91,5 | 0,00246076 | 0,00024607 | ||
21/04/2026 16:06:22 | 166 | 15 930 810 28,97 % | 214,06 | 0,00341028 | 0,00034102 | ||
21/04/2026 16:06:22 | 122 | 33 168 710 60,31 % | 71,52 | 0,00237241 | 0,00023724 | ||
21/04/2026 16:06:21 | 124 | 15 141 155 27,53 % | 80,97 | 0,00122599 | 0,00012259 | ||
21/04/2026 16:06:21 | 128 | 18 577 214 33,78 % | 92,03 | 0,00170971 | 0,00017097 | ||
21/04/2026 16:06:20 | 123 | 27 846 783 50,64 % | 94,57 | 0,00263367 | 0,00026336 | ||
21/04/2026 16:06:20 | 114 | 29 452 025 53,55 % | 83,41 | 0,0024568 | 0,00024568 | ||
21/04/2026 16:06:19 | 149 | 19 277 219 35,05 % | 69,45 | 0,00133891 | 0,00013389 | ||
21/04/2026 16:06:19 | 89 | 27 095 050 49,27 % | 77,92 | 0,00211129 | 0,00021112 | ||
21/04/2026 16:06:18 | 296 | 28 277 936 51,42 % | 69,42 | 0,00196313 | 0,00019631 | ||
21/04/2026 16:06:18 | 129 | 14 565 886 26,49 % | 95,86 | 0,00139634 | 0,00013963 | ||
21/04/2026 16:06:18 | 90 | 18 704 199 34,01 % | 115,66 | 0,0021635 | 0,00021635 | ||
21/04/2026 16:06:17 | 108 | 28 973 183 52,68 % | 109,47 | 0,00317196 | 0,00031719 | ||
21/04/2026 16:06:17 | 113 | 26 447 316 48,09 % | 79,92 | 0,0021137 | 0,00021137 | ||
21/04/2026 16:06:16 | 124 | 17 239 893 31,35 % | 132,39 | 0,00228253 | 0,00022825 | ||
21/04/2026 16:06:16 | 111 | 33 105 491 60,2 % | 65,96 | 0,00218376 | 0,00021837 | ||
21/04/2026 16:06:15 | 112 | 17 155 638 31,2 % | 162,17 | 0,00278214 | 0,00027821 | ||
21/04/2026 16:06:15 | 105 | 17 234 771 31,34 % | 77,27 | 0,00133176 | 0,00013317 |
