ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 16:09:50 | 132 | 14,704,615 26.74% | 127.28 | 0.00187171 | 0.00018717 | ||
2026/04/22 16:09:50 | 73 | 9,593,806 17.45% | 265.79 | 0.00254995 | 0.00025499 | ||
2026/04/22 16:09:49 | 80 | 20,119,023 36.59% | 147.34 | 0.00296444 | 0.00029644 | ||
2026/04/22 16:09:49 | 96 | 12,357,291 22.47% | 153.12 | 0.00189216 | 0.00018921 | ||
2026/04/22 16:09:48 | 106 | 16,724,945 30.41% | 87.87 | 0.00146966 | 0.00014696 | ||
2026/04/22 16:09:48 | 86 | 13,165,287 23.94% | 69.2 | 0.00091109 | 0.0000911 | ||
2026/04/22 16:09:47 | 98 | 9,772,951 17.77% | 68.35 | 0.00066805 | 0.0000668 | ||
2026/04/22 16:09:47 | 117 | 10,990,902 19.99% | 73.38 | 0.00080654 | 0.00008065 | ||
2026/04/22 16:09:47 | 84 | 13,061,630 23.75% | 67.32 | 0.00087937 | 0.00008793 | ||
2026/04/22 16:09:46 | 95 | 10,374,390 18.87% | 119.84 | 0.00124327 | 0.00012432 | ||
2026/04/22 16:09:46 | 149 | 31,900,485 58.01% | 51.23 | 0.00163444 | 0.00016344 | ||
2026/04/22 16:09:45 | 88 | 11,824,430 21.5% | 68.39 | 0.00080874 | 0.00008087 | ||
2026/04/22 16:09:45 | 81 | 10,478,624 19.06% | 246.81 | 0.00258627 | 0.00025862 | ||
2026/04/22 16:09:44 | 81 | 10,589,824 19.26% | 87.27 | 0.00092423 | 0.00009242 | ||
2026/04/22 16:09:44 | 87 | 18,864,835 34.3% | 90.26 | 0.00170286 | 0.00017028 | ||
2026/04/22 16:09:43 | 82 | 12,798,012 23.27% | 236.66 | 0.00302881 | 0.00030288 | ||
2026/04/22 16:09:43 | 90 | 12,514,270 22.76% | 116.57 | 0.00145885 | 0.00014588 | ||
2026/04/22 16:09:42 | 81 | 10,241,272 18.63% | 88.75 | 0.00090894 | 0.00009089 | ||
2026/04/22 16:09:42 | 80 | 13,083,880 23.79% | 90.24 | 0.00118074 | 0.00011807 | ||
2026/04/22 16:09:42 | 138 | 15,915,315 28.94% | 257.69 | 0.00410128 | 0.00041012 |
