Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0,009748 | 6.459 | 391 | Minting in BearbeitungFortschritt 11,46 % | 01.11.2024, 22:41:34 | |
| 802 | $0,0004061 | 3.493 | 390 | Minting in BearbeitungFortschritt 82,39 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 803 | $0,0003918 | 22.340 | 390 | Minting abgeschlossen | 09.10.2024, 10:14:48 | |
| 804 | $0,001061 | 8.454 | 388 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 805 | $0,000007311 | 18.183 | 388 | Minting in BearbeitungFortschritt 82,31 % | 08.10.2024, 13:55:42 | |
| 806 | $0,001624 | 3.178 | 387 | Minting in BearbeitungFortschritt 12,41 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 807 | $0,004061 | 44.813 | 387 | Minting in BearbeitungFortschritt 27,29 % | 23.04.2024, 05:08:46 | |
| 808 | $0,003005 | 22.953 | 387 | Minting abgeschlossen | 16.06.2024, 07:37:27 | |
| 809 | $0,0001112 | 42.800 | 387 | Minting abgeschlossen | 09.11.2024, 09:21:11 | |
| 810 | $0,003192 | 3.663 | 386 | Minting in BearbeitungFortschritt 7,51 % | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 811 | $0,03168 | 1.747 | 385 | Minting abgeschlossen | 26.04.2024, 23:01:21 | |
| 812 | $0,00203 | 49.657 | 385 | Minting abgeschlossen | 27.04.2024, 08:52:16 | |
| 813 | $0,1624 | 5.720 | 385 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,43 % | 29.09.2024, 14:22:35 | |
| 814 | $0,00000974 | 31.361 | 385 | Minting abgeschlossen | 01.12.2024, 20:57:57 | |
| 815 | $0,002762 | 83.599 | 384 | Minting abgeschlossen | 19.06.2024, 03:35:28 | |
| 816 | $0,00002355 | 44.095 | 384 | Minting abgeschlossen | 26.08.2024, 09:30:14 | |
| 817 | $0,0004874 | 2.857 | 383 | Minting in BearbeitungFortschritt 2,12 % | 16.08.2024, 14:37:53 | |
| 818 | $0,00203 | 2.477 | 383 | Minting in BearbeitungFortschritt 50,51 % | 23.08.2024, 21:00:33 | |
| 819 | $0,00001803 | 2.895 | 383 | Minting in BearbeitungFortschritt 19,41 % | 30.11.2024, 20:29:56 | |
| 820 | $0,003249 | 4.058 | 382 | Minting in BearbeitungFortschritt 2,74 % | 01.06.2024, 22:01:27 |




















