L2 – L1 Transaktionen
| L2-Txn-Hash | L2-Block | L2 Sender | L1-Txn-Hash | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41683073 | 04.02.2026, 05:51:33 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683073 | 04.02.2026, 05:51:33 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683073 | 04.02.2026, 05:51:33 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683072 | 04.02.2026, 05:51:31 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683072 | 04.02.2026, 05:51:31 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683072 | 04.02.2026, 05:51:31 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683072 | 04.02.2026, 05:51:31 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683072 | 04.02.2026, 05:51:31 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683071 | 04.02.2026, 05:51:29 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683065 | 04.02.2026, 05:51:17 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683065 | 04.02.2026, 05:51:17 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683065 | 04.02.2026, 05:51:17 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683065 | 04.02.2026, 05:51:17 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683065 | 04.02.2026, 05:51:17 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683064 | 04.02.2026, 05:51:15 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683064 | 04.02.2026, 05:51:15 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683064 | 04.02.2026, 05:51:15 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683064 | 04.02.2026, 05:51:15 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683064 | 04.02.2026, 05:51:15 | Ausstehe. Anspruch | Waiting | ||
| 41683064 | 04.02.2026, 05:51:15 | Ausstehe. Anspruch | Waiting |
