Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:50:57 21/04/2026 | 169 | 0,00020094 | |
17:50:55 21/04/2026 | 197 | 0,00032167 | |
17:50:53 21/04/2026 | 180 | 0,00025419 | |
17:50:51 21/04/2026 | 144 | 0,00020693 | |
17:50:49 21/04/2026 | 157 | 0,00049986 | |
17:50:47 21/04/2026 | 171 | 0,00126032 | |
17:50:45 21/04/2026 | 173 | 0,00027293 | |
17:50:43 21/04/2026 | 125 | 0,00017455 | |
17:50:41 21/04/2026 | 174 | 0,00214116 | |
17:50:39 21/04/2026 | 184 | 0,00419888 | |
17:50:37 21/04/2026 | 231 | 0,00287893 | |
17:50:35 21/04/2026 | 184 | 0,00094235 | |
17:50:33 21/04/2026 | 119 | 0,002741 | |
17:50:31 21/04/2026 | 115 | 0,00154076 | |
17:50:29 21/04/2026 | 129 | 0,00036309 | |
17:50:27 21/04/2026 | 99 | 0,00015281 | |
17:50:25 21/04/2026 | 117 | 0,00031443 | |
17:50:23 21/04/2026 | 132 | 0,00054106 | |
17:50:21 21/04/2026 | 140 | 0,00077718 | |
17:50:19 21/04/2026 | 111 | 0,00018875 |
