ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 13:36:49 | 164 | 0.00109328 | |
2026/05/23 13:36:47 | 128 | 0.00116901 | |
2026/05/23 13:36:45 | 145 | 0.00036459 | |
2026/05/23 13:36:43 | 138 | 0.00018366 | |
2026/05/23 13:36:41 | 168 | 0.0002637 | |
2026/05/23 13:36:39 | 151 | 0.0009802 | |
2026/05/23 13:36:37 | 132 | 0.00026513 | |
2026/05/23 13:36:35 | 156 | 0.00025999 | |
2026/05/23 13:36:33 | 166 | 0.00044246 | |
2026/05/23 13:36:31 | 157 | 0.00325235 | |
2026/05/23 13:36:29 | 220 | 0.00455421 | |
2026/05/23 13:36:27 | 282 | 0.03504285 | |
2026/05/23 13:36:25 | 164 | 0.00028086 | |
2026/05/23 13:36:23 | 144 | 0.0002171 | |
2026/05/23 13:36:21 | 123 | 0.00012919 | |
2026/05/23 13:36:19 | 133 | 0.00025618 | |
2026/05/23 13:36:17 | 156 | 0.0002405 | |
2026/05/23 13:36:15 | 142 | 0.00035823 | |
2026/05/23 13:36:13 | 170 | 0.00040858 | |
2026/05/23 13:36:11 | 142 | 0.0002765 |
