Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
24.05.2026, 10:41:21 | 196 | 0,0007683 | |
24.05.2026, 10:41:19 | 210 | 0,00043138 | |
24.05.2026, 10:41:17 | 148 | 0,00036592 | |
24.05.2026, 10:41:15 | 183 | 0,00036829 | |
24.05.2026, 10:41:13 | 188 | 0,0002534 | |
24.05.2026, 10:41:11 | 175 | 0,00039823 | |
24.05.2026, 10:41:09 | 155 | 0,00034161 | |
24.05.2026, 10:41:07 | 240 | 0,00090355 | |
24.05.2026, 10:41:05 | 245 | 0,00066717 | |
24.05.2026, 10:41:03 | 180 | 0,00044686 | |
24.05.2026, 10:41:01 | 156 | 0,00026219 | |
24.05.2026, 10:40:59 | 172 | 0,00047377 | |
24.05.2026, 10:40:57 | 186 | 0,00036432 | |
24.05.2026, 10:40:55 | 182 | 0,00023011 | |
24.05.2026, 10:40:53 | 175 | 0,00019558 | |
24.05.2026, 10:40:51 | 158 | 0,00017538 | |
24.05.2026, 10:40:49 | 156 | 0,00023453 | |
24.05.2026, 10:40:47 | 164 | 0,00170133 | |
24.05.2026, 10:40:45 | 171 | 0,00029557 | |
24.05.2026, 10:40:43 | 199 | 0,00045583 |
