Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0285 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0823 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0497 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0857 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0712 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,09 | 0,00000003 | |||||
mint | 04/05/2026 02:15:39 | 0AVAX | 0,00000011 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0438 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0435 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0417 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0806 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0459 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0666 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0722 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0942 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0441 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0828 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0456 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0739 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 04/05/2026 02:15:39 | 0,0371 | 0,00000003 |
