區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 19:12:05 | 46 | 24,250,312 60.63% | 79 | 0.00191594 | 0.00059808 | ||
2026/04/21 19:12:04 | 24 | 1,915,075 4.79% | 1 | 0.00193055 | 0.00004751 | ||
2026/04/21 19:12:03 | 19 | 1,963,438 4.91% | 93.07 | 0.00018274 | 0.00004899 | ||
2026/04/21 19:12:02 | 26 | 6,532,880 16.34% | 224.8 | 0.00146862 | 0.00016181 | ||
2026/04/21 19:12:01 | 29 | 1,270,982 3.18% | 414.87 | 0.00052729 | 0.00003172 | ||
2026/04/21 19:11:59 | 26 | 9,439,900 23.6% | 25.08 | 0.00023676 | 0.00023475 | ||
2026/04/21 19:11:58 | 23 | 1,241,432 3.11% | 33.53 | 0.00004163 | 0.00003111 | ||
2026/04/21 19:11:57 | 29 | 3,445,072 8.62% | 954.86 | 0.00328958 | 0.00008647 | ||
2026/04/21 19:11:56 | 7 | 522,528 1.31% | 295.4 | 0.00015435 | 0.00001324 | ||
2026/04/21 19:11:55 | 20 | 1,427,790 3.57% | 137.49 | 0.00019631 | 0.00003646 | ||
2026/04/21 19:11:54 | 24 | 1,589,864 3.98% | 30.61 | 0.00004866 | 0.00004088 | ||
2026/04/21 19:11:53 | 25 | 1,481,067 3.71% | 1.21 | 0.00180037 | 0.00003835 | ||
2026/04/21 19:11:52 | 26 | 3,160,666 7.91% | 1.7 | 0.00539767 | 0.00008205 | ||
2026/04/21 19:11:51 | 20 | 7,624,075 19.07% | 454.04 | 0.00346168 | 0.00019585 | ||
2026/04/21 19:11:50 | 28 | 4,030,520 10.08% | 635.58 | 0.00256174 | 0.00010352 | ||
2026/04/21 19:11:49 | 23 | 3,200,528 8.01% | 1.47 | 0.00473094 | 0.00008238 | ||
2026/04/21 19:11:48 | 16 | 1,505,735 3.77% | 51.98 | 0.07827076 | 0.00003903 | ||
2026/04/21 19:11:47 | 18 | 2,090,730 5.23% | 5.48 | 0.01147497 | 0.00005449 | ||
2026/04/21 19:11:46 | 18 | 2,818,710 7.05% | 94.22 | 0.00026558 | 0.00007371 | ||
2026/04/21 19:11:45 | 24 | 4,411,449 11.03% | 961.44 | 0.00424137 | 0.00011522 |
