Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 10:51:22 | 3 | 69 421 0,18 % | 25,44 | 0,00000176 | 0,00000173 | ||
22.04.2026, 10:51:21 | 10 | 725 068 1,82 % | 362,88 | 0,00026311 | 0,00001833 | ||
22.04.2026, 10:51:20 | 12 | 2 000 198 5,01 % | 748,34 | 0,00149684 | 0,00005086 | ||
22.04.2026, 10:51:19 | 24 | 10 363 930 25,91 % | 84,89 | 0,00087982 | 0,00025875 | ||
22.04.2026, 10:51:18 | 3 | 304 385 0,77 % | 26,16 | 0,00000796 | 0,00000768 | ||
22.04.2026, 10:51:17 | 14 | 4 036 543 10,1 % | 1,21 | 0,00490624 | 0,00010182 | ||
22.04.2026, 10:51:16 | 24 | 5 595 270 13,99 % | 850,02 | 0,0047561 | 0,00014049 | ||
22.04.2026, 10:51:15 | 23 | 2 407 728 6,02 % | 581,97 | 0,00140122 | 0,00006072 | ||
22.04.2026, 10:51:14 | 13 | 1 789 792 4,48 % | 1,14 | 0,00204873 | 0,00004542 | ||
22.04.2026, 10:51:13 | 18 | 2 937 641 7,35 % | 1,02 | 0,00301818 | 0,00007478 | ||
22.04.2026, 10:51:12 | 39 | 10 748 793 26,88 % | 4,07 | 0,04378988 | 0,00026835 | ||
22.04.2026, 10:51:11 | 2 | 346 304 0,87 % | 25,22 | 0,00000873 | 0,00000873 | ||
22.04.2026, 10:51:10 | 21 | 3 597 818 9 % | 713,11 | 0,00256566 | 0,00009086 | ||
22.04.2026, 10:51:09 | 24 | 3 533 903 8,84 % | 855,03 | 0,00302161 | 0,00008936 | ||
22.04.2026, 10:51:08 | 18 | 3 146 585 7,87 % | 911,11 | 0,00286689 | 0,00007975 | ||
22.04.2026, 10:51:07 | 25 | 2 468 636 6,18 % | 1,03 | 0,00255295 | 0,00006284 | ||
22.04.2026, 10:51:06 | 18 | 2 329 910 5,83 % | 1 | 0,00233191 | 0,00005959 | ||
22.04.2026, 10:51:05 | 36 | 3 915 198 9,79 % | 268,64 | 0,00105179 | 0,00010015 | ||
22.04.2026, 10:51:04 | 3 | 185 375 0,47 % | 25,86 | 0,00000479 | 0,00000479 | ||
22.04.2026, 10:51:03 | 11 | 726 824 1,82 % | 791,22 | 0,00057508 | 0,00001897 |
